Previsioni meteo
Il servizio meteo specifico per la località di Pescasseroli ha quattro aggiornamenti quotidiani. La situazione della giornata in corso, del giorno seguente e di quello successivo arriva a fornire le migliori previsioni fino a una settimana. Le aspettative sono composte da dati sulle temperature minima e massima, con informazioni essenziali su temperature, venti, fenomeni previsti e altri elementi meteorologici utili. Considerato che ogni ipotesi ha i suoi limiti, il servizio risulta il più efficace e attendibile sul mercato.
Mercoledì |
NOTTE |
MATTINA |
POMERIGGIO |
SERA |
![]() Neve |
![]() Pioggia mista a neve |
![]() Coperto |
![]() Coperto |
|
| Temperatura | 1.34 ºC | 2.30 ºC | 1.70 ºC | 0.32 ºC |
| Precipitazioni | Deboli | Deboli | Assenti | Assenti |
| Vento | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato |
| Direzione | ENE | ENE | NE | NE |
| Umidità | 96 % | 93 % | 93 % | 94 % |
| Visibilità | Discreta | Discreta | Discreta | Discreta |
Giovedì |
NOTTE |
MATTINA |
POMERIGGIO |
SERA |
![]() Coperto |
![]() Nubi sparse |
![]() Sereno |
![]() Nubi sparse |
|
| Temperatura | 0.30 ºC | 2.66 ºC | 4.84 ºC | -1.89 ºC |
| Precipitazioni | Assenti | Assenti | Assenti | Assenti |
| Vento | Moderato | Debole | Debole | Debole |
| Direzione | ENE | ENE | NNE | N |
| Umidità | 94 % | 90 % | 86 % | 85 % |
| Visibilità | Discreta | Discreta | Buona | Buona |
Venerdì |
NOTTE |
MATTINA |
POMERIGGIO |
SERA |
![]() Nubi sparse |
![]() Sereno |
![]() Sereno |
![]() Sereno |
|
| Temperatura | -0.64 ºC | 7.20 ºC | 7.82 ºC | 1.11 ºC |
| Precipitazioni | Assenti | Assenti | Assenti | Assenti |
| Vento | Debole | Debole | Debole | Debole |
| Direzione | NNE | NE | NW | NW |
| Umidità | 70 % | 67 % | 85 % | 86 % |
| Visibilità | Buona | Buona | Buona | Buona |
Sabato |
NOTTE |
MATTINA |
POMERIGGIO |
SERA |
![]() Sereno |
![]() Poco nuvoloso |
![]() Nubi sparse |
![]() Coperto |
|
| Temperatura | 1.17 ºC | 8.07 ºC | 7.84 ºC | 3.17 ºC |
| Precipitazioni | Assenti | Assenti | Assenti | Deboli |
| Vento | Debole | Debole | Debole | Debole |
| Direzione | WNW | WNW | WNW | N |
| Umidità | 83 % | 70 % | 84 % | 87 % |
| Visibilità | Buona | Buona | Buona | Buona |
Domenica |
NOTTE |
MATTINA |
POMERIGGIO |
SERA |
![]() Coperto |
![]() Coperto |
![]() Pioggia mista a neve |
![]() Coperto |
|
| Temperatura | 0.76 ºC | 4.32 ºC | 3.13 ºC | -2.64 ºC |
| Precipitazioni | Assenti | Assenti | Deboli | Assenti |
| Vento | Debole | Debole | Moderato | Moderato |
| Direzione | NE | NE | NE | NE |
| Umidità | 90 % | 94 % | 93 % | 94 % |
| Visibilità | Buona | Discreta | Foschia | Discreta |
Lunedì |
NOTTE |
MATTINA |
POMERIGGIO |
SERA |
![]() Neve |
![]() Coperto |
![]() Nubi sparse |
![]() Coperto |
|
| Temperatura | -1.68 ºC | -2.62 ºC | -2.66 ºC | -5.09 ºC |
| Precipitazioni | Deboli | Assenti | Assenti | Assenti |
| Vento | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato |
| Direzione | NE | NNE | NNE | NNE |
| Umidità | 95 % | 92 % | 92 % | 94 % |
| Visibilità | Foschia | Discreta | Discreta | Discreta |
Martedì |
NOTTE |
MATTINA |
POMERIGGIO |
SERA |
![]() Coperto |
![]() Poco nuvoloso |
![]() Nubi sparse |
![]() Coperto |
|
| Temperatura | -4.76 ºC | -1.67 ºC | 2.95 ºC | -1.44 ºC |
| Precipitazioni | Assenti | Assenti | Assenti | Assenti |
| Vento | Moderato | Debole | Debole | Moderato |
| Direzione | NNE | NNE | W | W |
| Umidità | 94 % | 90 % | 75 % | 80 % |
| Visibilità | Discreta | Buona | Buona | Buona |










